óÀ½À¸·Î > ±¸¸Å³»¿ª º¸±â
 
±¸ÀÔ³¯Â¥ ÁÖ¹®µµ¼­¸í ¼ö·® ±Ý¾× ¸¶Àϸ®Áö
2004/09/15   17 ¾ÆÇÏ! ±×¶© ÀÌ·± Àι°ÀÌ ÀÖ¾ú±º¿ä 1 8,900 + 890
2004/09/15   15 ¿¹¼úÀÌ ¹¹¿¹¿ä? 1 8,900 + 890
2004/09/15   06 ¸¶¹ýÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ °ÔÀÓ 1 7,800 + 780
2004/11/01   07 ŸÀÓÅͳÎÀÇ ºñ¹Ð 1 7,800 + 780
2004/11/23   09 ¾È³ª¿Í ¶°³ª´Â ¹Ì¼ú°ü ¿©Çà 1 7,900 + 790
2004/11/23   ±³°ú¼­¿Í ÇÔ²² Àд ¿ì¸® ¿ª»ç ¸¸È­ 5±Ç 1 44,500 + 4450
2004/12/03   25 Á¶¼±ÀÇ ¿Õ¼¼ÀÚ´Â ¾î¸° ½ÃÀý ¾î¶»°Ô »ì¾ÒÀ»±î 1 9,900 + 990
2004/12/04   19 ¸¶¼ö¸® ÇÒ¸ØÀÇ ÀÌ»óÇÑ ÃÊ´ë 1 8,000 + 800
2004/12/06   ¾Ñ ½Ã¸®Áî(Àü100±Ç) 1 441,000 + 44100
2004/12/23   25 Á¶¼±ÀÇ ¿Õ¼¼ÀÚ´Â ¾î¸° ½ÃÀý ¾î¶»°Ô »ì¾ÒÀ»±î 1 9,900 + 990
2004/12/27   ¾Ñ ½Ã¸®Áî(Àü100±Ç) 1 441,000 + 44100
2004/12/28   ¾Ñ ½Ã¸®Áî(Àü100±Ç) 1 441,000 + 44100
2005/01/18   ±³°ú¼­¿Í ÇÔ²² Àд ¿ì¸® ¿ª»ç ¸¸È­ 5±Ç 1 44,500 + 4450
2005/01/27   01 ¼öÇÐÀÌ ¼ö±º¼ö±º 1 4,900 + 490
2005/01/27   27 ¼öÇÐÀÌ ÀÚ²Ù ¼ö±º¼ö±º ¨éÈ®·ü 1 4,900 + 490
2005/01/27   12 ¼Ò¸®°¡ ½»»è½»»è 1 4,900 + 490
2005/01/27   31 ½Ã°£ÀÌ ½Ã½Ã°¢°¢ 1 4,900 + 490
2005/01/27   24 ÄÄÇ»ÅͰ¡ ۵æÅ°µæ 1 4,900 + 490
2005/01/27   45 Àü±â ¾øÀÌ´Â ¸ø »ì¾Æ 1 4,900 + 490
2005/01/27   22 ¼öÇÐÀÌ ÀÚ²Ù ¼ö±º¼ö±º¨èºÐ¼ö 1 4,900 + 490
2005/01/27   20 ¼öÇÐÀÌ ÀÚ²Ù ¼ö±º¼ö±º¨ç¼ÀÆí 1 4,900 + 490
2005/01/27   41 ¼öÇÐÀÌ ¼ø½Ä°£¿¡ 1 4,900 + 490
2005/02/14   02 ¹°¸®°¡ ¹°··¹°·· 1 4,900 + 490
2005/02/14   07 ¸àµ¨ ¿ì¸®´Â ¿Ö ºÎ¸ð¸¦ ´à¾ÒÀ»±î? 1 7,500 + 750
2005/02/25   ¾Ñ! ½Ã¸®Áî 100±Ç ¼¼Æ® 1 441,000 + 44100
  ÃÑ ±¸¸Å ±Ý¾× : 1,978,600¿ø    
  ÃÑ ¸¶Àϸ®Áö : 197,860